Enti e Società
Risorse su rilevazioni ambientali
In questa pagina sono raccolti i principali riferimenti informativi sul tema del rumore aeroportuale in Italia.
Troverai i link ai portali e alle sezioni dedicate di enti nazionali (come ISPRA, ENAC, MASE, ARPA regionali) e delle società che effettuano monitoraggi ambientali e che pubblicano dati, mappe acustiche, piani di contenimento e relazioni tecniche.

| ENTE / SOCIETÀ | ARGOMENTO | LINK |
|---|---|---|
| ARPA Friuli | Report sulle attività di monitoraggio del rumore aeroportuale 2007 | Visita link |
| ARPA Lazio | Rumore da Infrastruttre di trasporto | Visita link |
| ARPA Lombardia | Rumore e Vibrazione Aeroporti | Visita link |
| ARPA Piemonte | Rumore | Visita link |
| ARPA Piemonte | Geoportale | Visita link |
| ARPA Puglia | Rumore Aeroportuale | Visita link |
| COMUNE DI PISA | Report Traffico Aeroporto | Visita link |
| ISPRA | Linee guida per la progettazione e la gestione delle reti di monitoraggio acustico aeroportuale | Visita link |
| ENAC | LE EMISSIONI ACUSTICHE | Visita link |
| ENAC | Regolamenti | Visita link |
| ENAC | Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti | Visita link |
| ENAC | Regolamento ENAC “Disposizioni per l’implementazione dell’approccio equilibrato negli aeroporti nazionali in applicazione del regolamento (UE) 598/2014” Ed. 1, Rev. 1 | Visita link |
| ISPRA | STATO DI ATTUAZIONE DELLA CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DEGLI INTORNI AEROPORTUALI | Visita link |
| MASE | GEOPORTALE | Visita link |
| MASE | VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI | Visita link |
| SNPA | Linee guida per la definizione della caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale | Visita link |
| VDP Srl | Progetti su 19 aeroproti italiani | Visita link |

